決勝トーナメント 2010年11月6日(土)

核融合科学研究所グラウンド(NIFSグラウンド)会場
| 時間 | 対戦 | 主審 | 副審 | ||||
| 第1試合 | (0:35) | 8:30 | ~ | 9:05 | 精華-駄知 | 土岐津 | エスフェルソ |
| 開会式 (監督会議) |
(0:10) | 9:20 | ~ | 9:30 | 核融合科学研究所 正面玄関前 |
||
| 見学 | (1:30) | 9:30 | ~ | 11:00 | |||
| 第2試合 | (0:35) | 11:00 | ~ | 11:35 | ZELO-富士松 | ホワイト | 一宮 |
| 第3試合 | (0:35) | 11:40 | ~ | 12:15 | 土岐津-エスフェルソ | 精華 | 駄知 |
| 第4試合 | (0:35) | 12:20 | ~ | 12:55 | ホワイト-一宮 | ZELO | 富士松 |
| 第5試合 | (0:35) | 13:00 | ~ | 13:35 | 第1負-第2負 | 第1勝 | 第2勝 |
| 第6試合 | (0:35) | 13:40 | ~ | 14:15 | 第1勝-第2勝 | 第1負 | 第2負 |
| 表彰式 | (0:10) | 第5試合、第6試合のチーム | |||||
| 第7試合 | (0:35) | 14:20 | ~ | 14:55 | 第3負-第4負 | 第3勝 | 第4勝 |
| 第8試合 | (0:35) | 15:00 | ~ | 15:35 | 第3勝-第4勝 | 第3負 | 第4負 |
| 閉会式 | (0:15) | 15:45 | ~ | 16:00 | |||
注)NIFSグラウンドの第1試合のみ開会式の前に行います。
注)開会式は核融合科学研究所正面玄関前(東側の芝生スペース)で行います。9時10分までに集合下さい。
注)試合時間は各35分(15-5-15)でお願いします。
注)会場の後片付けは、第7試合、第8試合のチームでお願いします。
土岐市プラズマグラウンド会場
| 時間 | 対戦 | 主審 | 副審 | ||||
| 開会式 (監督会議) |
(0:10) | 9:20 | ~ | 9:30 | 核融合科学研究所 正面玄関前 |
||
| 見学 (移動込) |
(2:00) | 9:30 | ~ | 11:30 | |||
| 第1試合 | (0:20) | 11:30 | ~ | 11:50 | 池田-共栄 | 小泉 | ボルディス |
| 第2試合 | (0:20) | 11:55 | ~ | 12:15 | ボアソルチ-ジャーボア | 中部 | 下石 |
| 第3試合 | (0:20) | 12:20 | ~ | 12:40 | 小泉-ボルディス | 池田 | 共栄 |
| 第4試合 | (0:20) | 12:45 | ~ | 13:05 | 中部-下石 | ボアソルチ | ジャーボア |
| 第5試合 | (0:35) | 13:10 | ~ | 13:45 | 第1負-第2負 | 第1勝 | 第2勝 |
| 第6試合 | (0:35) | 13:50 | ~ | 14:25 | 第1勝-第2勝 | 第1負 | 第2負 |
| 表彰式 | (0:10) | 第5試合、第6試合のチーム | |||||
| 第7試合 | (0:35) | 14:30 | ~ | 15:05 | 第3負-第4負 | 第3勝 | 第4勝 |
| 第8試合 | (0:35) | 15:10 | ~ | 15:45 | 第3勝-第4勝 | 第3負 | 第4負 |
| 表彰式 | (0:10) | 第7試合、第8試合のチーム | |||||
注)開会式は核融合科学研究所正面玄関前(東側の芝生スペース)で行います。9時10分までに集合下さい。
注)第1試合~第4試合の試合時間は20分(10-10)でお願いします。見学時間および会場までの移動時間を考慮した場合の処置となりますのでご協力お願いします。
注)第5試合~第8試合の試合時間は35分(15-5-15)でお願いします。
注)会場の後片付けは、第7試合、第8試合のチームでお願いします。
予選 2010年9月11日(土)
梅平運動公園(多治見市笠原町)にて予選が行われました。決勝トーナメント出場をめざして、熱い戦いが繰り広げられました。
Aブロック| 精 華 | 土岐津 | 小 泉 | 池 田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| 精 華 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 土岐津 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 小 泉 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 池 田 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
| エスフェルソ | 共 栄 | 駄 知 | ボルティス | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| エスフェルソ | 12-0 | 3-2 | 4-0 | 9 | 19 | 2 | 17 | 1 | |
| 共 栄 | 0-12 | 0-6 | 0-3 | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 | |
| 駄 知 | 2-3 | 6-0 | 1-1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
| ボルティス | 0-4 | 3-0 | 1-1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ホワイト | ボアソルチ | ZELO | 中 部 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| ホワイト | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| ボアソルチ | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| ZELO | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 中 部 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ジャーボア | 下 石 | 富士松 | 一 宮 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| ジャーボア | 1-2 | 0-0 | 0-5 | 1 | 1 | 7 | -6 | 4 | |
| 下 石 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 富士松 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 一 宮 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |


核融合科学研究所 (NIFS) オープンキャンパス(一般公開)の一環として毎年開催しております「NIFS杯 少年サッカー交流大会」。本年は第9回大会として、16チームが参加して行われます。
