決勝トーナメント 2011年10月29日(土)


変更のお知らせ
・精華チームに替わり、中部チームが参戦します。
・金竜チームに替わり、名古屋イーグルスが参戦します。
・都合により、ジャーボアと名古屋イーグルスの組を入れ替えます。
核融合科学研究所グラウンド(NIFSグラウンド)会場
| 時間 | 対戦 | 主審 | 副審 | ||||
| 第1試合 | (0:35) | 8:20 | ~ | 8:55 | ジャーボア- エスフェルソ | 中部 | 下石 |
| 開会式 (監督会議) |
(0:10) | 9:15 | ~ | 9:25 | 核融合科学研究所 正面玄関前 |
||
| 見学 | (1:30) | 9:30 | ~ | 見学 | |||
| 第2試合 | (0:35) | 10:55 | ~ | 11:30 | 中部- 下石 | ジャーボア | エスフェルソ |
| 第3試合 | (0:35) | 11:40 | ~ | 12:15 | 富士松- ボルティス | ホワイト | 一宮 |
| 第4試合 | (0:35) | 12:20 | ~ | 12:55 | ホワイト-一宮 | 富士松 | ボルティス |
| 第5試合 | (0:35) | 13:00 | ~ | 13:35 | 第1負-第2負 | 第1勝 | 第2勝 |
| 第6試合 | (0:35) | 13:40 | ~ | 14:15 | 第1勝-第2勝 | 第1負 | 第2負 |
| 表彰式 | (0:10) | 第5試合、第6試合のチーム | |||||
| 第7試合 | (0:35) | 14:20 | ~ | 14:55 | 第3負-第4負 | 第3勝 | 第4勝 |
| 第8試合 | (0:35) | 15:00 | ~ | 15:35 | 第3勝-第4勝 | 第3負 | 第4負 |
| 閉会式 | (0:15) | 15:45 | ~ | 16:00 | |||
注)NIFSグラウンドの第1試合のみ開会式の前に行います。
注)開会式は核融合科学研究所正面玄関前近くで行います。9時10分までに集合下さい。
注)試合時間は各35分(15-5-15)でお願いします。
注)会場の後片付けは、第7試合、第8試合のチームでお願いします。
注)スケジュールの都合上、ロスタイムは無しでお願いします。
土岐市プラズマグラウンド会場
| 時間 | 対戦 | 主審 | 副審 | ||||
| 開会式 (監督会議) |
(0:10) | 9:15 | ~ | 9:25 | 核融合科学研究所 正面玄関前 |
||
| 見学 (移動込) |
(2:00) | 9:30 | ~ | 見学(移動込) | |||
| 第1試合 | (0:20) | 11:25 | ~ | 11:45 | 池田-駄知 | ボアソルチ | 小泉 |
| 第2試合 | (0:20) | 11:50 | ~ | 12:10 | ボアソルチ-小泉 | 池田 | 駄知 |
| 第3試合 | (0:20) | 12:15 | ~ | 12:35 | 泉- 共栄 | ゼーロ | イーグルス |
| 第4試合 | (0:20) | 12:40 | ~ | 13:00 | ゼーロ- イーグルス | 泉 | 共栄 |
| 第5試合 | (0:35) | 13:05 | ~ | 13:40 | 第1負-第2負 | 第1勝 | 第2勝 |
| 第6試合 | (0:35) | 13:45 | ~ | 14:20 | 第1勝-第2勝 | 第1負 | 第2負 |
| 表彰式 | (0:10) | 第5試合、第6試合のチーム | |||||
| 第7試合 | (0:35) | 14:25 | ~ | 15:00 | 第3負-第4負 | 第3勝 | 第4勝 |
| 第8試合 | (0:35) | 15:05 | ~ | 15:40 | 第3勝-第4勝 | 第3負 | 第4負 |
| 表彰式 | (0:10) | 第7試合、第8試合のチーム | |||||
注)開会式は核融合科学研究所正面玄関前で行います。9時10分までに集合下さい。
注)第1試合~第4試合の試合時間は20分(10-10、ハーフタイム無し)でお願いします。
見学時間および会場までの移動時間を考慮した場合の処置となりますのでご協力お願いします。
注)第5試合~第8試合の試合時間は35分(15-5-15)でお願いします。
注)会場の後片付けは、第7試合、第8試合のチームでお願いします。
注)スケジュールの都合上、ロスタイムは無しでお願いします。
注)研究所~プラズマグランド間はシャトルバスを午前中約60分間隔で運行します。
注)乗用車駐車スペースに限りがあります。極力乗り合わせにてご協力ください。
予選 2011年9月25日(日)
梅平運動公園(多治見市笠原町)にて予選が行われました。決勝トーナメント出場をめざして、熱い戦いが繰り広げられました。
A組| 金 竜 | 泉 | 池 田 | 富士松 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| 金 竜 | 1-0 | 4-0 | 0-8 | 6 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 泉 | 1-0 | 1-0 | 0-5 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 池 田 | 0-4 | 0-1 | 0-9 | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 | |
| 富士松 | 8-0 | 5-0 | 9-0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 共 栄 | エスフェルソ | 駄 知 | ボルティス | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| 共 栄 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| エスフェルソ | 1-0 | 7-0 | 1-2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 駄 知 | 1-1 | 0-7 | 0-6 | 1 | 1 | 14 | -13 | 4 | |
| ボルティス | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| ホワイト | 精 華 | ボアソルチ | ゼーロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| ホワイト | 3-0 | 7-0 | 0-0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 精 華 | 0-3 | 6-0 | 1-0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| ボアソルチ | 0-7 | 0-6 | 0-2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 | |
| ゼーロ | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | -1 | 3 |
| ジャーボア | 下 石 | 一 宮 | 小 泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |
| ジャーボア | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 下 石 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 一 宮 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | |
| 小 泉 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 |


核融合科学研究所 (NIFS) オープンキャンパス(一般公開)の一環として毎年開催しております「NIFS杯 少年サッカー交流大会」。本年は第10回大会として、16チームが参加して行われます。
